# Escalations for the Product Lead: week of 2026-10-16

| Issue | Tool | Why it's escalated | Score | Customers | Blocked deals |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-188 | Jetty Notes | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 69 (Urgent) | 63 | $570,000 |
| CON-193 | Larkspur Payments | Partnership: vendor-run MCP server | 68 (Urgent) | 4 | $0 |
| CON-161 | Willow Vault | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 59 (High) | 48 | $0 |
| CON-184 | Heron People | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 56 (High) | 1 | $0 |
| CON-115 | Vantage Wiki | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 56 (High) | 5 | $0 |
| CON-158 | Kestrel Deploy | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 52 (High) | 1 | $0 |
| CON-110 | Zephyr Payments | Partnership: vendor-run MCP server | 51 (High) | 8 | $0 |
| CON-104 | Oakum Shield | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 50 (High) | 4 | $0 |
| CON-156 | Willow Sales | Hard call: strong demand but no API (ask vendor for an API or MCP server) | 50 (High) | 6 | $0 |
| CON-208 | Willow Deploy | Partnership: vendor-run MCP server | 48 (Medium) | 30 | $120,000 |
| CON-160 | Driftwood Canvas | Partnership: vendor-run MCP server | 47 (Medium) | 4 | $0 |
| CON-151 | Alder Identity | Partnership: vendor-run MCP server | 47 (Medium) | 6 | $0 |
| CON-209 | Willow Logs | Partnership: vendor-run MCP server | 46 (Medium) | 1 | $0 |
| CON-194 | Lattice Analytics | Partnership: vendor-run MCP server | 46 (Medium) | 1 | $0 |
| CON-132 | Northgate Billing | Partnership: vendor-run MCP server | 45 (Medium) | 5 | $0 |
| CON-147 | Granite Wiki | Partnership: vendor-run MCP server | 45 (Medium) | 5 | $0 |
| CON-120 | Acme Canvas | Partnership: vendor-run MCP server | 45 (Medium) | 6 | $0 |
| CON-133 | Willow People | Partnership: vendor-run MCP server | 44 (Medium) | 5 | $0 |
| CON-176 | Fernhill Sync | Partnership: vendor-run MCP server | 44 (Medium) | 1 | $0 |
| CON-123 | Indigo Insights | Partnership: vendor-run MCP server | 42 (Medium) | 6 | $0 |
| CON-117 | Maple Projects | Partnership: vendor-run MCP server | 41 (Medium) | 7 | $0 |
| CON-135 | Lumen CRM | Partnership: vendor-run MCP server | 39 (Medium) | 8 | $0 |
| CON-126 | Oakum Identity | Partnership: vendor-run MCP server | 37 (Medium) | 8 | $0 |
| CON-171 | Driftwood Wiki | Partnership: vendor-run MCP server | 36 (Medium) | 5 | $0 |
| CON-179 | Gullwing Desk | Partnership: vendor-run MCP server | 35 (Medium) | 2 | $0 |
